حَيَّ عَلَى ٱلصَّلَاةِ
Horaires de prière
Horaires et iqamas du centre, mis à jour automatiquement depuis Mawaqit. L'iqama est l'heure à laquelle la prière en commun commence.
Horaires du jour · Mawaqit
--:--:--
avant …
- Fajrالفجر06:45Iqama 06:55
- Dhuhrالظهر12:55Iqama 13:05
- Asrالعصر15:17Iqama 15:27
- Maghribالمغرب17:43Iqama 17:50
- Ishaالعشاء19:00Iqama 19:30
- Joumoua13:00Chourouk 07:59
- Joumoua (vendredi)
- 13:00
- Prière de l'Aïd
- 08:15
novembre 2026
Voir sur Mawaqit →| Jour | Fajr | Chourouk | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 06:3806:48 | 07:51 | 12:5513:05 | 15:2315:33 | 17:5117:58 | 19:0219:30 |
| lun. 2 | 06:4006:50 | 07:53 | 12:5513:05 | 15:2215:32 | 17:4917:56 | 19:0119:30 |
| mar. 3 | 06:4106:51 | 07:55 | 12:5513:05 | 15:2115:31 | 17:4817:55 | 19:0019:30 |
| mer. 4 | 06:4206:52 | 07:56 | 12:5513:05 | 15:2015:30 | 17:4617:53 | 19:0019:30 |
| jeu. 5 | 06:4406:54 | 07:58 | 12:5513:05 | 15:1915:29 | 17:4517:52 | 19:0019:30 |
| ven. 6 | 06:4506:55 | 07:59 | 12:5513:05 | 15:1715:27 | 17:4317:50 | 19:0019:30 |
| sam. 7 | 06:4606:56 | 08:01 | 12:5513:05 | 15:1615:26 | 17:4217:49 | 19:0019:30 |
| dim. 8 | 06:4806:58 | 08:02 | 12:5513:05 | 15:1515:25 | 17:4117:48 | 19:0019:30 |
| lun. 9 | 06:4906:59 | 08:04 | 12:5513:05 | 15:1415:24 | 17:3917:46 | 19:0019:30 |
| mar. 10 | 06:5107:01 | 08:05 | 12:5513:05 | 15:1315:23 | 17:3817:45 | 19:0019:30 |
| mer. 11 | 06:5207:02 | 08:07 | 12:5613:06 | 15:1215:22 | 17:3717:44 | 19:0019:30 |
| jeu. 12 | 06:5307:03 | 08:08 | 12:5613:06 | 15:1115:21 | 17:3517:42 | 19:0019:30 |
| ven. 13 | 06:5507:05 | 08:10 | 12:5613:06 | 15:1015:20 | 17:3417:41 | 19:0019:30 |
| sam. 14 | 06:5607:06 | 08:11 | 12:5613:06 | 15:0915:19 | 17:3317:40 | 19:0019:30 |
| dim. 15 | 06:5707:07 | 08:13 | 12:5613:06 | 15:0815:18 | 17:3217:39 | 19:0019:30 |
| lun. 16 | 06:5907:09 | 08:14 | 12:5613:06 | 15:0715:17 | 17:3117:38 | 19:0019:30 |
| mar. 17 | 07:0007:10 | 08:16 | 12:5613:06 | 15:0615:16 | 17:2917:36 | 19:0019:30 |
| mer. 18 | 07:0107:11 | 08:17 | 12:5713:07 | 15:0515:15 | 17:2817:35 | 19:0019:30 |
| jeu. 19 | 07:0207:12 | 08:19 | 12:5713:07 | 15:0515:15 | 17:2717:34 | 19:0019:30 |
| ven. 20 | 07:0407:14 | 08:20 | 12:5713:07 | 15:0415:14 | 17:2617:33 | 19:0019:30 |
| sam. 21 | 07:0507:15 | 08:22 | 12:5713:07 | 15:0315:13 | 17:2517:32 | 19:0019:30 |
| dim. 22 | 07:0607:16 | 08:23 | 12:5813:08 | 15:0215:12 | 17:2417:31 | 19:0019:30 |
| lun. 23 | 07:0707:17 | 08:25 | 12:5813:08 | 15:0215:12 | 17:2417:31 | 19:0019:30 |
| mar. 24 | 07:0907:19 | 08:26 | 12:5813:08 | 15:0115:11 | 17:2317:30 | 19:0019:30 |
| mer. 25 | 07:1007:20 | 08:27 | 12:5913:09 | 15:0015:10 | 17:2217:29 | 19:0019:30 |
| jeu. 26 | 07:1107:21 | 08:29 | 12:5913:09 | 15:0015:10 | 17:2117:28 | 19:0019:30 |
| ven. 27 | 07:1207:22 | 08:30 | 12:5913:09 | 14:5915:09 | 17:2117:28 | 19:0019:30 |
| sam. 28 | 07:1307:23 | 08:32 | 12:5913:09 | 14:5915:09 | 17:2017:27 | 19:0019:30 |
| dim. 29 | 07:1507:25 | 08:33 | 13:0013:10 | 14:5815:08 | 17:1917:26 | 19:0019:30 |
| lun. 30 | 07:1607:26 | 08:34 | 13:0013:10 | 14:5815:08 | 17:1917:26 | 19:0019:30 |
Sous chaque horaire : l'heure de l'iqama. Les vendredis sont surlignés.
